Nombre | Pos | Med | Tem | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Cristiano Renaldo | ED | 92 | 1 | 300.000.000 € | |
Sergio Vamos | DFD | 94 | 1 | 73.529.800 € | |
Leo Nessi | ED | 92 | 1 | 100.020.000 € | |
Ricardo Cacá | MO | 90 | 1 | 300.001.000 € | |
Iker Natillas | PO | 85 | 1 | 100.101.000 € | |
Xavi Fernández | MO | 94 | 1 | 200.003.000 € | |
Carles Pujol | DFC | 91 | 3 | 472.583.000 € | |
André Siniestra | MCI | 92 | 3 | 558.619.000 € | |
Zultan Abramovich | DLC | 89 | 3 | 861.239.000 € | |
Víctor Bartez | PO | 82 | 3 | - € | |
- | - | - | - | - € | |
- | - | - | - | - € | |
- | - | - | - | - € |
TABLA DE CARACTERÍSTICAS
Agresividad, carisma, velocidad, resistencia, técnica, lateral, extremo, pase, tiro, portería.
Nombre | Ag | Ca | Ve | Re | Te | La | Ex | Pa | Ti | Po | |
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 64 | 92 | 77 | 77 | 18 | ||
99 | 99 | 89 | 93 | 85 | 82 | 50 | 83 | 75 | 18 | ||
99 | 94 | 99 | 94 | 99 | 64 | 92 | 79 | 79 | 18 | ||
89 | 81 | 81 | 99 | 93 | 31 | 54 | 74 | 72 | 18 | ||
93 | 95 | 84 | 89 | 78 | 17 | 17 | 81 | 75 | 85 | ||
85 | 90 | 97 | 99 | 98 | 33 | 56 | 73 | 74 | 19 | ||
99 | 91 | 96 | 90 | 82 | 78 | 37 | 81 | 74 | 18 | ||
80 | 90 | 95 | 99 | 99 | 46 | 64 | 74 | 74 | 18 | ||
87 | 90 | 87 | 90 | 97 | 36 | 76 | 77 | 75 | 18 | ||
89 | 92 | 92 | 92 | 87 | 16 | 16 | 79 | 74 | 82 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TABLA DE MEDIAS
Mental, física, defensa, ataque y total
Nombre | Mental | Física | Defensa | Ataque | Total | |
93 | 98 | 109 | 92 | 92 | ||
93 | 95 | 109 | 90 | 90 | ||
91 | 99 | 108 | 91 | 92 | ||
86 | 90 | 100 | 86 | 86 | ||
90 | 95 | 107 | 87 | 85 | ||
90 | 96 | 105 | 89 | 94 | ||
88 | 96 | 105 | 87 | 91 | ||
89 | 95 | 103 | 88 | 92 | ||
88 | 94 | 103 | 88 | 89 | ||
89 | 94 | 105 | 87 | 82 | ||
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario